<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Złoto</title>
	<atom:link href="http://www.reszta.klodzko.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reszta.klodzko.pl</link>
	<description>by RskPL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nastolatkowie ukradli złoto &#124; Krośnieński Serwis Informacyjny NEON &#8230;</title>
		<link>http://www.reszta.klodzko.pl/362/nastolatkowie-ukradli-z-oto-kro-nie-ski-serwis-informacyjny-neon.html</link>
		<comments>http://www.reszta.klodzko.pl/362/nastolatkowie-ukradli-z-oto-kro-nie-ski-serwis-informacyjny-neon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[krośnieński]]></category>
		<category><![CDATA[nastolatkowie]]></category>
		<category><![CDATA[ukradli]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Przetopiona jako złom, przestała istnieć złota bransoleta, skradziona przez dwóch nastolatków w jednym z krośnieńskich sklepów. Po kradzieży sprawcy pocięli ją na kilka kawałków i sprzedali różnym złotnikom. &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przetopiona jako złom, przestała istnieć złota bransoleta, skradziona przez dwóch nastolatków w jednym z krośnieńskich sklepów. Po kradzieży sprawcy pocięli ją na kilka kawałków i sprzedali różnym złotnikom. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reszta.klodzko.pl/362/nastolatkowie-ukradli-z-oto-kro-nie-ski-serwis-informacyjny-neon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie pozwać Polbank? &#124; Przegląd Finansowy &#8211; komentarze na temat &#8230;</title>
		<link>http://www.reszta.klodzko.pl/366/gdzie-pozwa-polbank-przegl-d-finansowy-komentarze-na-temat.html</link>
		<comments>http://www.reszta.klodzko.pl/366/gdzie-pozwa-polbank-przegl-d-finansowy-komentarze-na-temat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdzie]]></category>
		<category><![CDATA[polbank?]]></category>
		<category><![CDATA[pozwać]]></category>
		<category><![CDATA[przegląd]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Przegląd rynków finansowych, zawierający komentarze do sytuacji na giełdzie, inwestycji w obligacje, akcje, lokat bankowych, inwestowania w złoto i metale szlachetne oraz fundusze inwestycyjne. Informacje na  temat komunikatów Rady &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przegląd rynków finansowych, zawierający komentarze do sytuacji na giełdzie, inwestycji w obligacje, akcje, lokat bankowych, inwestowania w złoto i metale szlachetne oraz fundusze inwestycyjne. Informacje na  temat komunikatów Rady &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reszta.klodzko.pl/366/gdzie-pozwa-polbank-przegl-d-finansowy-komentarze-na-temat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Accadia Group S.A. » Srebro – “złoto dla ubogich”?</title>
		<link>http://www.reszta.klodzko.pl/363/blog-accadia-group-s-a-srebro-z-oto-dla-ubogich.html</link>
		<comments>http://www.reszta.klodzko.pl/363/blog-accadia-group-s-a-srebro-z-oto-dla-ubogich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[accadia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Srebro, nazywane złotem dla ubogich, jest metalem mniej szlachetnym niż złoto. Lecz jednocześnie ma więcej wspólnego z realną gospodarką bo mniej szlachetne jest jednocześnie bardziej praktyczne. Srebro od dawna służyło za środek &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srebro, nazywane złotem dla ubogich, jest metalem mniej szlachetnym niż złoto. Lecz jednocześnie ma więcej wspólnego z realną gospodarką bo mniej szlachetne jest jednocześnie bardziej praktyczne. Srebro od dawna służyło za środek &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reszta.klodzko.pl/363/blog-accadia-group-s-a-srebro-z-oto-dla-ubogich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyjątkowe Wnętrze: Inspiracja kolorem: ecru + złoto</title>
		<link>http://www.reszta.klodzko.pl/367/wyj-tkowe-wn-trze-inspiracja-kolorem-ecru-z-oto.html</link>
		<comments>http://www.reszta.klodzko.pl/367/wyj-tkowe-wn-trze-inspiracja-kolorem-ecru-z-oto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiracja]]></category>
		<category><![CDATA[kolorem:]]></category>
		<category><![CDATA[wnętrze:]]></category>
		<category><![CDATA[wyjątkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dziś inspirująca stylizacja w delikatnych  odcieniach ciepłego beżu, ecru, łososiowego, a do tego dodatki w kolorze złota&#8230; fot.Joanna Węgrzynowska. fot.citified.blogspot.com. Autor: Joanna Węgrzynowska &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś inspirująca stylizacja w delikatnych  odcieniach ciepłego beżu, ecru, łososiowego, a do tego dodatki w kolorze złota&#8230; fot.Joanna Węgrzynowska. fot.citified.blogspot.com. Autor: Joanna Węgrzynowska &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reszta.klodzko.pl/367/wyj-tkowe-wn-trze-inspiracja-kolorem-ecru-z-oto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artelis &#8211; Czy nadal warto inwestować w złoto srebro?, Finanse &#8230;</title>
		<link>http://www.reszta.klodzko.pl/374/artelis-czy-nadal-warto-inwestowa-w-z-oto-srebro-finanse.html</link>
		<comments>http://www.reszta.klodzko.pl/374/artelis-czy-nadal-warto-inwestowa-w-z-oto-srebro-finanse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artelis]]></category>
		<category><![CDATA[inwestować]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[warto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Od końca la 70-tych złoto znajdowało się w trendzie spadkowym. Od roku ok 2000 rozpoczął się na złocie trend wzrostowy. I jeżeli spojrzeć jak do tej pory wyglądały trendy wzrostowe na złocie to można wywnioskować, że&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od końca la 70-tych złoto znajdowało się w trendzie spadkowym. Od roku ok 2000 rozpoczął się na złocie trend wzrostowy. I jeżeli spojrzeć jak do tej pory wyglądały trendy wzrostowe na złocie to można wywnioskować, że&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reszta.klodzko.pl/374/artelis-czy-nadal-warto-inwestowa-w-z-oto-srebro-finanse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotówka za złoto &#8211; idioci poszukiwani &#124; GoldBlog &#8211; inwestowanie w &#8230;</title>
		<link>http://www.reszta.klodzko.pl/364/gotwka-za-z-oto-idioci-poszukiwani-goldblog-inwestowanie-w.html</link>
		<comments>http://www.reszta.klodzko.pl/364/gotwka-za-z-oto-idioci-poszukiwani-goldblog-inwestowanie-w.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gotówka]]></category>
		<category><![CDATA[idioci]]></category>
		<category><![CDATA[poszukiwani]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Skup złota &#8211; reklama w TV. Oferta skupu złotego złomu przez firmę od najmniej świadomych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skup złota &#8211; reklama w TV. Oferta skupu złotego złomu przez firmę od najmniej świadomych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reszta.klodzko.pl/364/gotwka-za-z-oto-idioci-poszukiwani-goldblog-inwestowanie-w.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siła złota wsparciem dla dynamiki cen srebra : WIADOMOŚCI &#8230;</title>
		<link>http://www.reszta.klodzko.pl/365/si-a-z-ota-wsparciem-dla-dynamiki-cen-srebra-wiadomo-ci.html</link>
		<comments>http://www.reszta.klodzko.pl/365/si-a-z-ota-wsparciem-dla-dynamiki-cen-srebra-wiadomo-ci.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dynamiki]]></category>
		<category><![CDATA[siła]]></category>
		<category><![CDATA[wsparciem]]></category>
		<category><![CDATA[złota]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek na porannym fixingu London Bullion Market cena złota wyniosła 1249,5 USD za uncję i była wyższa od piątkowego zamknięcia  o 0,73.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W poniedziałek na porannym fixingu London Bullion Market cena złota wyniosła 1249,5 USD za uncję i była wyższa od piątkowego zamknięcia  o 0,73.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reszta.klodzko.pl/365/si-a-z-ota-wsparciem-dla-dynamiki-cen-srebra-wiadomo-ci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox Live drożeje &#124; Wiadomość 2010-08-30 20:30:11 &#124; GRY-OnLine</title>
		<link>http://www.reszta.klodzko.pl/380/xbox-live-droeje-wiadomo-2010-08-30-20-30-11-gry-online.html</link>
		<comments>http://www.reszta.klodzko.pl/380/xbox-live-droeje-wiadomo-2010-08-30-20-30-11-gry-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[drożeje]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomość]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nie da się nie zauważyć powiązania z planowanym rozszerzeniem świadczenia usługi Live na inne kraje, w tym Polskę. Jednak jakie ceny będą obowiązywały u nas ciągle nie wiadomo. Złoto złoto złoto złoto złoto. &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie da się nie zauważyć powiązania z planowanym rozszerzeniem świadczenia usługi Live na inne kraje, w tym Polskę. Jednak jakie ceny będą obowiązywały u nas ciągle nie wiadomo. Złoto złoto złoto złoto złoto. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reszta.klodzko.pl/380/xbox-live-droeje-wiadomo-2010-08-30-20-30-11-gry-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoto, dolar i pszenica « Finanse osobiste.pl – oszczędzanie &#8230;</title>
		<link>http://www.reszta.klodzko.pl/370/z-oto-dolar-i-pszenica-finanse-osobiste-pl-oszcz-dzanie.html</link>
		<comments>http://www.reszta.klodzko.pl/370/z-oto-dolar-i-pszenica-finanse-osobiste-pl-oszcz-dzanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[pszenica]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio najczęściej komentowane wydarzenia dotyczące rynków surowcowych to dynamiczny wzrost cen pszenicy i złota. Notowania złota według doniesień idą w górę. Drożeje pszenica, co może wywołać inflację,  a jak wiadomo, złoto jest &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio najczęściej komentowane wydarzenia dotyczące rynków surowcowych to dynamiczny wzrost cen pszenicy i złota. Notowania złota według doniesień idą w górę. Drożeje pszenica, co może wywołać inflację,  a jak wiadomo, złoto jest &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reszta.klodzko.pl/370/z-oto-dolar-i-pszenica-finanse-osobiste-pl-oszcz-dzanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoto pustyni &#8211; Three Kings *1999* [DVDRip.RMVB] [Lektor PL &#8230;</title>
		<link>http://www.reszta.klodzko.pl/376/z-oto-pustyni-three-kings-1999-dvdrip-rmvb-lektor-pl.html</link>
		<comments>http://www.reszta.klodzko.pl/376/z-oto-pustyni-three-kings-1999-dvdrip-rmvb-lektor-pl.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kings]]></category>
		<category><![CDATA[pustyni]]></category>
		<category><![CDATA[three]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Czterech żołnierzy amerykańskich postanawia ukraść wart fortunę transport złota ukryty w piaskach pustyni. Major Archie Gates (George Clooney) jest zawodowym żołnierzem z elitarnego oddziału Zielonych Beretów, który nie raz wykazał się &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czterech żołnierzy amerykańskich postanawia ukraść wart fortunę transport złota ukryty w piaskach pustyni. Major Archie Gates (George Clooney) jest zawodowym żołnierzem z elitarnego oddziału Zielonych Beretów, który nie raz wykazał się &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reszta.klodzko.pl/376/z-oto-pustyni-three-kings-1999-dvdrip-rmvb-lektor-pl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
